Ergebnis - PC-F1-Liga (100%) - Italien

FH5 - Qualifying

Pos Fahrer Team Reifen Zeit / Diff
1   SnenS Alpine Soft 1:16.181
2   Kivi Gaming Aston Martin Soft +0.196
3   Nils Haas Soft +0.449
4   chuxo Red Bull Soft +0.467
5   F1-Mike McLaren Soft +0.479
6   shorty326 McLaren Soft +0.575
7   Voigt Ferrari Soft +0.617
8   Inferno Aston Martin Soft +0.653
9   the_snoofy Haas Soft +0.737
10   suprem Alfa Romeo Soft +0.766
11   iEEE Mercedes Soft +0.801
12   WolfofAlbedo AlphaTauri Soft +0.990
13   Jo-Sajo | Orsulic Sascha Mercedes Soft +1.173
14   Dani McBride Alpine Soft +1.348
15   lenni2227 Ferrari Soft +1.354
16   PepRacer72 Williams Soft +1.506
17   Derazer Williams Soft +2.095
18   JoeDryer Red Bull Soft no time
19   humanislove Alfa Romeo Soft no time
20   Marcelino Ersatzfahrer Soft no time
21   Rico Felb Ersatzfahrer Soft no time
22   NERDOXX Ersatzfahrer Soft no time
23   WestVibe Ersatzfahrer Soft no time

FH5 - Sprint

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   SnenS Alpine 0 27:53.001 8
2   chuxo Red Bull 0 +12.720 7
3   WolfofAlbedo AlphaTauri 0 +22.149 6
4   the_snoofy Haas 0 +23.262 5
5   iEEE Mercedes 0 +24.464 4
6   Dani McBride Alpine 0 +24.856 3
7   Voigt Ferrari 0 +32.852 2
8   Inferno Aston Martin 0 +38.229 1
9   PepRacer72 Williams 0 +39.322 0
10   JoeDryer Red Bull 0 +39.446 0
11   shorty326 McLaren 0 +47.051 0
12   lenni2227 Ferrari 0 +1:02.593 0
13   F1-Mike McLaren 0 +1:09.226 0
14   suprem Alfa Romeo 0 +1:12.717 0
15   Jo-Sajo | Orsulic Sascha Mercedes 0 DNF 0
16   Nils Haas 0 +1:14.000 0
17   Derazer Williams 0 +1:16.000 0
18   Kivi Gaming Aston Martin 0 DNF 0
19   humanislove Alfa Romeo 0 A 0
20   Marcelino Ersatzfahrer 0 nA 0
21   Rico Felb Ersatzfahrer 0 nA 0
22   NERDOXX Ersatzfahrer 0 nA 0
23   WestVibe Ersatzfahrer 0 nA 0

FH5 - Rennen

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   SnenS Alpine 2 91:41.795 25
2   chuxo Red Bull 1 +13.751 18
3   lenni2227   Ferrari 3 +16.965 15
4   WolfofAlbedo AlphaTauri 2 +17.212 12
5   JoeDryer Red Bull 2 +21.396 10
6   iEEE Mercedes 2 +23.145 8
7   shorty326 McLaren 3 +35.242 6
8   Inferno Aston Martin 1 +56.636 4
9   Kivi Gaming Aston Martin 1 +1:17.488 2
10   Voigt Ferrari 2 +1 Runde 1
11   PepRacer72 Williams 3 +1 Runde 0
12   suprem   Alfa Romeo 5 +7 Runden 0
13   Dani McBride Alpine 2 DNF 0
14   Nils Haas 4 DNF 0
15   the_snoofy Haas 2 DNF 0
16   Jo-Sajo | Orsulic Sascha Mercedes 4 DNF 0
17   F1-Mike McLaren 0 DNF 0
18   Derazer Williams 1 DNF 0
19   humanislove Alfa Romeo 0 A 0
20   Marcelino Ersatzfahrer 0 nA 0
21   Rico Felb Ersatzfahrer 0 nA 0
22   NERDOXX Ersatzfahrer 0 nA 0
23   WestVibe Ersatzfahrer 0 nA 0

FH6 - Qualifying

Pos Fahrer Team Reifen Zeit / Diff
1   MartyMcFly Williams Soft 1:16.225
2   Max Schlager Red Bull Soft +0.159
3   Addyctionary Alpine Soft +0.413
4   Cooodyyy AlphaTauri Soft +0.629
5   diehlo Mercedes Soft +0.766
6   Hollowman Aston Martin Soft +0.929
7   Ruven Aston Martin Soft +1.076
8   ManOfMarv McLaren Soft +1.223
9   Karim Red Bull Soft +1.312
10   Kirito1195 Haas Soft +1.357
11   Erzgebirgswani Haas Soft +1.448
12   baron defelde Alfa Romeo Soft +1.462
13   Focusdriver Ferrari Soft +1.577
14   Brokkoli Alfa Romeo Soft +1.608
15   vanGoo AlphaTauri Soft +1.871
16   PenguinBoi Mercedes Soft no time
17   Grunebusch Alpine Soft no time
18   El Hopaness Romtic Ferrari Soft no time
19   HertOn McLaren Soft no time
20   Prof. Dr. Hacke Aston Martin Soft no time
21   JuRi04 Ferrari Soft no time
22   Vakarian Williams Soft no time
23   El Dorfo Ersatzfahrer Soft no time
24   Fiesling Ersatzfahrer Soft no time

FH6 - Sprint

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   MartyMcFly Williams 0 27:48.369 8
2   Addyctionary Alpine 0 +2.409 7
3   Max Schlager Red Bull 0 +3.005 6
4   Grunebusch Alpine 0 +22.275 5
5   Karim Red Bull 0 +28.754 4
6   El Hopaness Romtic Ferrari 0 +31.189 3
7   Focusdriver Ferrari 0 +34.729 2
8   Cooodyyy AlphaTauri 0 +37.197 1
9   baron defelde Alfa Romeo 0 +49.448 0
10   PenguinBoi Mercedes 0 +53.693 0
11   Erzgebirgswani Haas 0 +53.774 0
12   vanGoo AlphaTauri 0 +56.564 0
13   Ruven Aston Martin 1 +1:05.286 0
14   Kirito1195 Haas 1 +1:05.428 0
15   ManOfMarv McLaren 1 +1:10.662 0
16   diehlo Mercedes 0 +1:11.059 0
17   Brokkoli Alfa Romeo 1 +1:11.301 0
18   Hollowman Aston Martin 1 +39.882 0
19   HertOn McLaren 0 A 0
20   Prof. Dr. Hacke Aston Martin 0 A 0
21   JuRi04 Ferrari 0 A 0
22   Vakarian Williams 0 A 0
23   El Dorfo Ersatzfahrer 0 A 0
24   Fiesling Ersatzfahrer 0 A 0

FH6 - Rennen

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   Max Schlager Red Bull 2 97:38.601 25
2   Addyctionary Alpine 2 +3.350 18
3   MartyMcFly Williams 2 +3.863 15
4   Focusdriver Ferrari 3 +11.187 12
5   vanGoo AlphaTauri 4 +22.198 10
6   diehlo   Mercedes 3 +27.222 8
7   ManOfMarv McLaren 2 +30.139 6
8   Ruven Aston Martin 3 +40.169 4
9   Hollowman Aston Martin 4 +56.496 2
10   El Hopaness Romtic   Ferrari 6 +1Runde 2
11   Karim Red Bull 2 DNF 0
12   Grunebusch Alpine 4 DNF 0
13   Kirito1195 Haas 8 DNF 0
14   Brokkoli Alfa Romeo 4 DNF 0
15   PenguinBoi Mercedes 3 DNF 0
16   Cooodyyy AlphaTauri 4 DNF 0
17   baron defelde Alfa Romeo 0 DNF 0
18   Erzgebirgswani Haas 0 DNF 0
19   HertOn McLaren 0 A 0
20   Prof. Dr. Hacke Aston Martin 0 A 0
21   JuRi04 Ferrari 0 A 0
22   Vakarian Williams 0 A 0
23   El Dorfo Ersatzfahrer 0 A 0
24   Fiesling Ersatzfahrer 0 A 0